Untuk mengetahui hasil ujian anda, silahkan menginputkan nomor ujian/nama anda pada kolom search dibawah ini dan click tanda + (di HP) untuk hasil selengkapnya.
| Nomor Ujian | Nama Peserta | Tata Bahasa dan Kosa Kata | Pemahaman Bacaan | Kanji | Esai | Foto | Pemahaman Mendengarkan | Respon | Percakapan & Penjelasan | Jumlah Skor Ujian Membaca | Jumlah Skor Ujian Mendengarkan | Total Keseluruhan | Hasil Ujian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18808100000 | 18808100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 18808101002 | MARSHA KARIMAH MUNAF | 100 | 66 | 44 | 36 | 25 | 40 | 150 | 70 | 246 | 285 | 531 | -- |
| 18808101003 | JAVIER ALESSANDRO HENDRY | 125 | 78 | 68 | 6 | 30 | 80 | 130 | 120 | 277 | 360 | 637 | C |
| 18808120001 | LIA WIDIANINGSIH | 120 | 72 | 72 | 24 | 30 | 60 | 130 | 110 | 288 | 330 | 618 | C |
| 18808140001 | MOCHAMAD RANGGA PRATAMA WIDILAKSONO | 105 | 66 | 48 | 18 | 40 | 80 | 150 | 130 | 237 | 400 | 637 | C |
| 18808160001 | CAROLINE | 130 | 78 | 96 | 30 | 30 | 50 | 160 | 120 | 334 | 360 | 694 | C |
| 18828100001 | DIVA ARIKA UTAMI PUTRI | 100 | 65 | 68 | 10 | 25 | 40 | 80 | 50 | 243 | 195 | 438 | E |
| 18828100002 | HAYATUL KHAIRIAH | 55 | 50 | 28 | 0 | 20 | 40 | 110 | 40 | 133 | 210 | 343 | -- |
| 18828100003 | JANSEN HASLIM | 80 | 40 | 60 | 15 | 30 | 40 | 90 | 80 | 195 | 240 | 435 | E |
| 18828100004 | KEPIN ADRIANUS PANDIA | 90 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 60 | 60 | 170 | 145 | 315 | -- |
| 18828100005 | MOHAMMAD FARHAN BAHARUDDIN | 150 | 75 | 80 | 35 | 30 | 40 | 140 | 80 | 340 | 290 | 630 | D |
| 18828100006 | RANGGA ARIA PRADANA | 115 | 25 | 52 | 30 | 30 | 50 | 90 | 80 | 222 | 250 | 472 | E |
| 18828101001 | AMANDA KAELA AFFANDY | 95 | 70 | 68 | 15 | 30 | 40 | 110 | 70 | 248 | 250 | 498 | E |
| 18828101002 | ANASTASYA REGINA CANDRA | 35 | 15 | 16 | 0 | 25 | 10 | 40 | 30 | 66 | 105 | 171 | -- |
| 18828101004 | ARIELIA ANNASTASYA | 55 | 30 | 24 | 0 | 10 | 30 | 80 | 10 | 109 | 130 | 239 | -- |
| 18828101005 | ARIMA DWI PUTRI | 70 | 15 | 60 | 20 | 25 | 20 | 70 | 50 | 165 | 165 | 330 | -- |
| 18828101006 | BUDIYONO | 90 | 25 | 52 | 15 | 20 | 10 | 120 | 50 | 182 | 200 | 382 | E |
| 18828101007 | DIFA ABDUSSALAM | 95 | 45 | 60 | 10 | 20 | 10 | 90 | 70 | 210 | 190 | 400 | E |
| 18828101008 | DINI NOVITA KURNIA PUTRI | 85 | 35 | 60 | 10 | 20 | 30 | 80 | 60 | 190 | 190 | 380 | E |
| 18828101009 | ELSYA NATHANIA | 45 | 20 | 20 | 5 | 20 | 50 | 20 | 30 | 90 | 120 | 210 | -- |
| 18828101010 | EVELYN NATALIE ALIMAN | 95 | 40 | 52 | 0 | 20 | 20 | 110 | 80 | 187 | 230 | 417 | -- |
| 18828101011 | HUGO ANANDA HUTAMA | 45 | 15 | 16 | 0 | 20 | 10 | 40 | 20 | 76 | 90 | 166 | -- |
| 18828101013 | JONATHAN HERMAWAN | 95 | 30 | 36 | 10 | 25 | 40 | 120 | 60 | 171 | 245 | 416 | E |
| 18828101014 | MARSEL ANDREANSYAH | 105 | 30 | 32 | 5 | 25 | 30 | 60 | 20 | 172 | 135 | 307 | -- |
| 18828101015 | MAXIMILIAN DIEGO HANDOJO | 90 | 30 | 56 | 5 | 20 | 30 | 110 | 40 | 181 | 200 | 381 | E |
| 18828101016 | MICHAEL GARY RINGGAS | 65 | 30 | 28 | 0 | 25 | 40 | 60 | 50 | 123 | 175 | 298 | -- |
| 18828101017 | NAFILATUN NAJJAH | 100 | 50 | 52 | 25 | 25 | 20 | 110 | 80 | 227 | 235 | 462 | E |
| 18828101018 | REVAL HAFIZH ALGHAFI | 100 | 35 | 56 | 0 | 30 | 20 | 70 | 60 | 191 | 180 | 371 | -- |
| 18828101019 | RICHARD LIU | 95 | 55 | 40 | 10 | 25 | 40 | 100 | 50 | 200 | 215 | 415 | E |
| 18828101020 | SALSA FEBRIYANTI | 115 | 55 | 64 | 25 | 25 | 50 | 90 | 50 | 259 | 215 | 474 | E |
| 18828101021 | SURYA IQBAL HADIYASA | 95 | 40 | 64 | 15 | 20 | 50 | 100 | 70 | 214 | 240 | 454 | E |
| 18828101022 | SURYANTO | 70 | 30 | 52 | 0 | 15 | 40 | 60 | 30 | 152 | 145 | 297 | -- |
| 18828110001 | ABIDAH PRABANDARI | 135 | 65 | 72 | 30 | 25 | 50 | 120 | 60 | 302 | 255 | 557 | D |
| 18828110002 | ALVINA RATU FELISHA | 125 | 65 | 68 | 25 | 25 | 40 | 120 | 60 | 283 | 245 | 528 | D |
| 18828110003 | ANNISA SHOFAYA RIZKI PRADANA | 110 | 55 | 64 | 10 | 25 | 50 | 120 | 70 | 239 | 265 | 504 | D |
| 18828110004 | CINTA KUSUMA DEWI | 65 | 25 | 44 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 144 | 130 | 274 | -- |
| 18828110005 | DESTI AYU MELIANA | 100 | 45 | 68 | 15 | 20 | 20 | 100 | 50 | 228 | 190 | 418 | E |
| 18828110006 | FAQIH MIFTAHUL RAHMAN | 40 | 30 | 52 | 5 | 30 | 30 | 80 | 60 | 127 | 200 | 327 | -- |
| 18828110007 | FIKA YUNITA | 95 | 65 | 64 | 20 | 20 | 40 | 80 | 60 | 244 | 200 | 444 | E |
| 18828110008 | LAELA ZULFA LIL MAULANI | 130 | 65 | 76 | 30 | 25 | 40 | 110 | 80 | 301 | 255 | 556 | D |
| 18828110009 | MELIANA DIAN SETYANINGSIH | 55 | 25 | 32 | 0 | 15 | 20 | 60 | 80 | 112 | 175 | 287 | -- |
| 18828110010 | NOFI SUKORINI | 120 | 50 | 72 | 5 | 20 | 40 | 90 | 60 | 247 | 210 | 457 | E |
| 18828110011 | SALSA SEPTIYATI | 110 | 55 | 56 | 15 | 15 | 30 | 90 | 60 | 236 | 195 | 431 | E |
| 18828120001 | ANANDA NAILA SALSABILA | 60 | 15 | 52 | 10 | 15 | 20 | 90 | 40 | 137 | 165 | 302 | -- |
| 18828120002 | BERLIYANA SAFITRI | 65 | 25 | 24 | 15 | 25 | 10 | 50 | 40 | 129 | 125 | 254 | -- |
| 18828120003 | DELINAISMIE NURRENSYAH | 90 | 30 | 56 | 5 | 20 | 50 | 80 | 60 | 181 | 210 | 391 | E |
| 18828120004 | FELICIA JESSICA | 115 | 40 | 76 | 15 | 25 | 50 | 100 | 60 | 246 | 235 | 481 | E |
| 18828120005 | JESSICA NATALIA CRISTANTI | 30 | 25 | 28 | 5 | 20 | 20 | 60 | 50 | 88 | 150 | 238 | -- |
| 18828120006 | LAURENSIUS DIMAS ADI PUTRA | 80 | 20 | 72 | 25 | 20 | 10 | 110 | 40 | 197 | 180 | 377 | E |
| 18828120007 | LIA YUPITA | 65 | 50 | 44 | 5 | 20 | 10 | 90 | 30 | 164 | 150 | 314 | -- |
| 18828120008 | MIA RAHMAWATI | 85 | 65 | 60 | 15 | 25 | 30 | 100 | 70 | 225 | 225 | 450 | E |
| 18828120009 | MUHAMMAD RIFAL ALDIANSYAH | 80 | 35 | 40 | 5 | 25 | 20 | 110 | 30 | 160 | 185 | 345 | -- |
| 18828120010 | MUHAMMAD RIZQY LAZUARDI | 115 | 55 | 72 | 15 | 25 | 50 | 100 | 30 | 257 | 205 | 462 | E |
| 18828120011 | NISI KANISI | 110 | 45 | 56 | 15 | 25 | 30 | 70 | 50 | 226 | 175 | 401 | E |
| 18828120012 | NITA DWI CAHYANI | 75 | 50 | 28 | 0 | 25 | 20 | 60 | 50 | 153 | 155 | 308 | -- |
| 18828120013 | NOVIANA ROSA HASLINDA | 85 | 35 | 40 | 5 | 20 | 30 | 90 | 60 | 165 | 200 | 365 | E |
| 18828120014 | NOVITA LATIFUNISA | 65 | 40 | 48 | 20 | 20 | 50 | 70 | 40 | 173 | 180 | 353 | E |
| 18828120015 | PARAS AYU CAHYA WULANDARI | 90 | 50 | 60 | 10 | 30 | 50 | 120 | 50 | 210 | 250 | 460 | E |
| 18828120016 | PRIBASARI DAMAYANTI | 55 | 25 | 48 | 0 | 25 | 30 | 130 | 30 | 128 | 215 | 343 | -- |
| 18828130001 | EVAN YAVIN | 100 | 35 | 28 | 5 | 25 | 30 | 120 | 50 | 168 | 225 | 393 | E |
| 18828130002 | WENDI JOHANES | 120 | 25 | 76 | 15 | 15 | 30 | 80 | 80 | 236 | 205 | 441 | E |
| 18828140001 | ADITYA LATUHARIHARY | 85 | 20 | 48 | 10 | 25 | 20 | 90 | 60 | 163 | 195 | 358 | E |
| 18828140002 | AHMAD HASBI NUGRAHA | 50 | 30 | 52 | 5 | 20 | 50 | 80 | 30 | 137 | 180 | 317 | -- |
| 18828140003 | ARDIKA WISNU PRATAMA | 100 | 40 | 68 | 15 | 25 | 40 | 110 | 30 | 223 | 205 | 428 | E |
| 18828140004 | BIMO GILANG FARELI | 65 | 20 | 36 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 126 | 140 | 266 | -- |
| 18828140005 | JIHAN ULA ARDIYAN FIRMANSYAH | 120 | 55 | 52 | 20 | 30 | 50 | 120 | 90 | 247 | 290 | 537 | D |
| 18828140006 | MAHMUD DWI RAHMAN AKBARI W | 85 | 20 | 20 | 5 | 30 | 30 | 80 | 20 | 130 | 160 | 290 | -- |
| 18828140007 | MUHAMMAD TAMIKO CAHYA BASKARA | 70 | 30 | 40 | 15 | 20 | 40 | 60 | 50 | 155 | 170 | 325 | -- |
| 18828140008 | NABIL JANUAR FIRDAUS | 85 | 35 | 60 | 5 | 20 | 20 | 90 | 30 | 185 | 160 | 345 | -- |
| 18828140009 | PRATIWI ANGGADEWI | 85 | 40 | 24 | 15 | 20 | 20 | 60 | 50 | 164 | 150 | 314 | -- |
| 18828140010 | RENDA AYYATISNA | 75 | 20 | 24 | 0 | 20 | 50 | 20 | 20 | 119 | 110 | 229 | -- |
| 18828150001 | ANISA PUTRI MELANIA | 60 | 25 | 36 | 5 | 20 | 0 | 40 | 40 | 126 | 100 | 226 | -- |
| 18828150002 | CINTA KURNIA JULIA PUTRY | 75 | 35 | 56 | 10 | 25 | 20 | 90 | 50 | 176 | 185 | 361 | E |
| 18828150003 | DEVI ZILEN MELODIA | 80 | 25 | 64 | 15 | 20 | 10 | 60 | 40 | 184 | 130 | 314 | -- |
| 18828150004 | ELVITA NABILAH IMAN | 80 | 25 | 48 | 15 | 20 | 40 | 90 | 70 | 168 | 220 | 388 | E |
| 18828150005 | ERIZCI DEVA FADYANTO | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 112 | 120 | 232 | -- |
| 18828150006 | GION AGENG GALANG SATRIAWAN | 70 | 25 | 32 | 0 | 15 | 0 | 40 | 40 | 127 | 95 | 222 | -- |
| 18828150007 | GUS PRIYANTO | 70 | 20 | 20 | 0 | 15 | 10 | 60 | 30 | 110 | 115 | 225 | -- |
| 18828150008 | IQBAL HUSAIN AGUNG NUGROHO | 40 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 85 | 120 | 205 | -- |
| 18828150009 | MAKBUL HIDAYATULLAH | 120 | 50 | 76 | 25 | 25 | 50 | 110 | 80 | 271 | 265 | 536 | D |
| 18828150010 | MEYVILIA YELIANI | 95 | 45 | 64 | 15 | 10 | 20 | 60 | 60 | 219 | 150 | 369 | E |
| 18828150011 | MUH. ANDIKA RAMA WIRAYUDA | 70 | 15 | 36 | 15 | 20 | 10 | 80 | 20 | 136 | 130 | 266 | -- |
| 18828150012 | MUHAMMAD ALFIN NUR SYAFI’ | 65 | 30 | 36 | 0 | 15 | 40 | 60 | 60 | 131 | 175 | 306 | -- |
| 18828150013 | MUHAMMAD AMIRUL HUDA | 60 | 35 | 24 | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 119 | 85 | 204 | -- |
| 18828150014 | NURMIATUN | 55 | 30 | 36 | 0 | 20 | 30 | 80 | 50 | 121 | 180 | 301 | -- |
| 18828150015 | RAHMAT NATASYAH DEWANTO | 100 | 40 | 48 | 10 | 30 | 10 | 60 | 70 | 198 | 170 | 368 | E |
| 18828150016 | RAISSA ADELWIS ALAIKHA | 95 | 30 | 56 | 10 | 25 | 30 | 50 | 40 | 191 | 145 | 336 | -- |
| 18828150017 | RAJIB HUSAIN | 60 | 35 | 36 | 0 | 15 | 40 | 50 | 50 | 131 | 155 | 286 | -- |
| 18828150018 | RISMA NURUL AGUSTINA | 85 | 25 | 56 | 10 | 25 | 30 | 90 | 50 | 176 | 195 | 371 | E |
| 18828150019 | RIZQI FATUROHMAN | 65 | 30 | 52 | 15 | 25 | 10 | 20 | 50 | 162 | 105 | 267 | -- |
| 18828150020 | SRI SUNARI CEMPA PUTRI | 70 | 35 | 48 | 0 | 20 | 20 | 50 | 30 | 153 | 120 | 273 | -- |
| 18828150021 | TRI HANDOKO | 100 | 35 | 36 | 5 | 15 | 0 | 60 | 20 | 176 | 95 | 271 | -- |
| 18828150022 | WAHYU ALIF UTAMA | 35 | 20 | 16 | 0 | 15 | 20 | 50 | 30 | 71 | 115 | 186 | -- |
| 18828160001 | AICH CAROLITA PENGULEH | 120 | 65 | 80 | 25 | 25 | 30 | 140 | 70 | 290 | 265 | 555 | D |
| 18828160002 | ANASTACYA CECILYA HEBA ANAPAH | 130 | 60 | 72 | 20 | 25 | 50 | 120 | 50 | 282 | 245 | 527 | D |
| 18828160003 | BARTHEZ ADIPUTRA JEZUA | 135 | 60 | 72 | 25 | 20 | 30 | 110 | 70 | 292 | 230 | 522 | D |
| 18828160004 | DEWANTY ANGGITA RAWA | 125 | 60 | 76 | 20 | 25 | 20 | 130 | 70 | 281 | 245 | 526 | D |
| 18828160005 | FEBIO NINGSY SAIN | 80 | 50 | 76 | 15 | 20 | 20 | 90 | 30 | 221 | 160 | 381 | E |
| 18828160006 | FRANSISKA KARINA NOVANTINE NGAMAN | 95 | 55 | 68 | 15 | 20 | 50 | 60 | 30 | 233 | 160 | 393 | E |
| 18828160007 | HASELELPONI OSTARI BULU | 145 | 55 | 76 | 20 | 20 | 40 | 100 | 40 | 296 | 200 | 496 | E |
| 18828160008 | I KADEK RADITIA | 85 | 40 | 68 | 15 | 20 | 30 | 60 | 60 | 208 | 170 | 378 | E |
| 18828160009 | IRMAWATI YAKU DANGA | 95 | 45 | 72 | 30 | 20 | 10 | 70 | 40 | 242 | 140 | 382 | E |
| 18828160010 | JAMES DJAMI WADOE | 110 | 25 | 72 | 15 | 25 | 40 | 80 | 50 | 222 | 195 | 417 | E |
| 18828160011 | JOVIN SAPUTRA MANNO | 90 | 45 | 60 | 15 | 20 | 50 | 50 | 30 | 210 | 150 | 360 | E |
| 18828160012 | JUVENLI RIKARD PASONGLI | 80 | 25 | 60 | 10 | 15 | 20 | 70 | 30 | 175 | 135 | 310 | -- |
| 18828160013 | LUDGERIA MARTHA NGOLA | 130 | 55 | 72 | 30 | 15 | 50 | 110 | 80 | 287 | 255 | 542 | D |
| 18828160014 | MARIA PUTRI TENA | 135 | 50 | 76 | 15 | 25 | 40 | 120 | 40 | 276 | 225 | 501 | D |
| 18828160015 | MARIAM JEHESTRI HELLO | 130 | 60 | 72 | 25 | 20 | 50 | 120 | 60 | 287 | 250 | 537 | D |
| 18828160016 | MARSELINA R. TATU NURA | 110 | 55 | 64 | 10 | 25 | 40 | 60 | 60 | 239 | 185 | 424 | E |
| 18828160018 | PRISDI SETIAWAN | 75 | 40 | 64 | 10 | 25 | 40 | 60 | 30 | 189 | 155 | 344 | -- |
| 18828160019 | PUTU AYU DIAH SUDARZANIA | 90 | 45 | 60 | 5 | 10 | 30 | 60 | 40 | 200 | 140 | 340 | -- |
| 18828160020 | RIAMA MANIK | 95 | 35 | 68 | 10 | 15 | 10 | 50 | 20 | 208 | 95 | 303 | -- |
| 18828160021 | ROY UMBU LUCKY SABARUA | 75 | 30 | 44 | 15 | 30 | 30 | 80 | 30 | 164 | 170 | 334 | -- |
| 18828160022 | SAKING | 45 | 5 | 28 | 0 | 15 | 20 | 0 | 50 | 78 | 85 | 163 | -- |
| 18828160023 | SALWA FAHIRA ALAWIYYAH | 130 | 55 | 72 | 15 | 20 | 0 | 50 | 80 | 272 | 150 | 422 | -- |
| 18828160024 | SERLY ANDRIANA TASYA | 70 | 15 | 64 | 5 | 20 | 10 | 70 | 70 | 154 | 170 | 324 | -- |
| 18828160025 | SILVY SUSANTHY RIKE BEDY | 90 | 50 | 76 | 20 | 15 | 30 | 80 | 40 | 236 | 165 | 401 | E |
| 18828160026 | SOFIA SALINI ANAM | 130 | 60 | 72 | 10 | 20 | 40 | 110 | 60 | 272 | 230 | 502 | D |
| 18828160027 | SYIFA AZ-ZAHRA | 120 | 40 | 72 | 30 | 20 | 40 | 90 | 60 | 262 | 210 | 472 | E |
| 18828160028 | YOHANES TEGAR JUNIOR | 100 | 45 | 68 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 233 | 175 | 408 | E |
| 18828200001 | AINUR MASLINA | 30 | 15 | 12 | 0 | 25 | 20 | 60 | 50 | 57 | 155 | 212 | -- |
| 18828200002 | AISYAH | 95 | 55 | 64 | 10 | 30 | 20 | 130 | 70 | 224 | 250 | 474 | E |
| 18828200005 | HESTIA EZI RAHMADANI | 90 | 35 | 32 | 20 | 15 | 0 | 90 | 50 | 177 | 155 | 332 | -- |
| 18828200006 | MUHAMMAD AUDI FAWAS | 120 | 40 | 68 | 10 | 25 | 20 | 80 | 30 | 238 | 155 | 393 | E |
| 18828200007 | MURNI KHOERIANSYAH CAHAYANA FIDDIN | 95 | 25 | 44 | 5 | 20 | 20 | 80 | 70 | 169 | 190 | 359 | E |
| 18828200008 | NIZAR FIRMAN HAKIM | 95 | 40 | 56 | 0 | 30 | 40 | 100 | 60 | 191 | 230 | 421 | -- |
| 18828200009 | RISYTHA FIGO AHMAD KOHONGIA | 55 | 35 | 0 | 0 | 30 | 50 | 120 | 50 | 90 | 250 | 340 | -- |
| 18828200010 | WULAN ARIYANI | 40 | 25 | 40 | 5 | 20 | 40 | 80 | 50 | 110 | 190 | 300 | -- |
| 18828200011 | WULAN PRASASTI | 70 | 15 | 36 | 5 | 15 | 0 | 60 | 30 | 126 | 105 | 231 | -- |
| 18828220001 | HANIF SHIDQI ZAIDAN | 115 | 55 | 72 | 20 | 25 | 40 | 130 | 70 | 262 | 265 | 527 | D |
| 18828220002 | ILHAM ALI SIDDIQI | 95 | 45 | 56 | 15 | 20 | 20 | 100 | 60 | 211 | 200 | 411 | E |
| 18828220003 | MANUELLO KEISHAN VILANO | 125 | 50 | 72 | 15 | 20 | 50 | 120 | 60 | 262 | 250 | 512 | D |
| 18828220004 | SYAHRUL ROMADHON | 70 | 25 | 52 | 10 | 20 | 20 | 110 | 30 | 157 | 180 | 337 | -- |
| 18828271001 | ABELTA MIKA SETIARINI | 90 | 40 | 80 | 15 | 15 | 40 | 90 | 50 | 225 | 195 | 420 | E |
| 18828271002 | ADELLIA ANGGRAINI | 105 | 60 | 72 | 15 | 25 | 40 | 110 | 80 | 252 | 255 | 507 | D |
| 18828271003 | AGUS SUTIO | 75 | 30 | 72 | 15 | 15 | 30 | 80 | 60 | 192 | 185 | 377 | E |
| 18828271004 | AHMAD ATTAQI FARREL FAUSTA | 120 | 50 | 72 | 25 | 30 | 50 | 110 | 100 | 267 | 290 | 557 | D |
| 18828271005 | AHMAD LATIF MUJTABA | 130 | 55 | 80 | 20 | 30 | 30 | 100 | 90 | 285 | 250 | 535 | D |
| 18828271006 | AL FUZARI | 135 | 55 | 52 | 20 | 30 | 50 | 130 | 60 | 262 | 270 | 532 | D |
| 18828271007 | ALYA NURAHMA ATANTRI | 75 | 35 | 68 | 10 | 25 | 40 | 120 | 50 | 188 | 235 | 423 | E |
| 18828271008 | ANGGUN FADILAH | 100 | 35 | 76 | 20 | 20 | 30 | 100 | 60 | 231 | 210 | 441 | E |
| 18828271009 | ARTIKA DWI ANANDITA | 110 | 55 | 76 | 10 | 15 | 40 | 130 | 60 | 251 | 245 | 496 | E |
| 18828271010 | ARTYA ALILATUL BARIZA | 95 | 45 | 72 | 10 | 25 | 50 | 90 | 50 | 222 | 215 | 437 | E |
| 18828271011 | AULIA YOGA PANGESTI | 95 | 50 | 52 | 10 | 30 | 40 | 90 | 40 | 207 | 200 | 407 | E |
| 18828271012 | AUSHAF ZAAIDAH NUR | 95 | 50 | 80 | 25 | 30 | 60 | 110 | 40 | 250 | 240 | 490 | E |
| 18828271013 | AZIZAH SHINTA RAHMAWATI | 85 | 40 | 56 | 30 | 30 | 50 | 80 | 30 | 211 | 190 | 401 | E |
| 18828271014 | AZZAHRA WULAN SUCI | 100 | 50 | 60 | 20 | 25 | 50 | 100 | 60 | 230 | 235 | 465 | E |
| 18828271015 | CINDI OKTAVIA | 80 | 25 | 68 | 15 | 15 | 20 | 130 | 50 | 188 | 215 | 403 | E |
| 18828271016 | DANU ASKY DEANISA | 70 | 25 | 52 | 15 | 15 | 40 | 90 | 40 | 162 | 185 | 347 | -- |
| 18828271017 | DINA SITI NURMARYAM | 100 | 50 | 72 | 5 | 30 | 30 | 130 | 40 | 227 | 230 | 457 | E |
| 18828271018 | HERLINA WULAN SARI | 90 | 45 | 76 | 20 | 20 | 30 | 80 | 60 | 231 | 190 | 421 | E |
| 18828271019 | IMAM RIFAI | 105 | 40 | 72 | 20 | 30 | 30 | 100 | 70 | 237 | 230 | 467 | E |
| 18828271020 | IMDADUL FAWAID | 95 | 25 | 68 | 20 | 20 | 20 | 90 | 40 | 208 | 170 | 378 | E |
| 18828271021 | INTAN TANISAH | 90 | 35 | 72 | 15 | 25 | 30 | 90 | 50 | 212 | 195 | 407 | E |
| 18828271023 | KALYCA INES ILONA | 85 | 30 | 76 | 20 | 20 | 50 | 80 | 60 | 211 | 210 | 421 | E |
| 18828271025 | LISA AYU FITRIA | 80 | 55 | 60 | 25 | 30 | 40 | 110 | 90 | 220 | 270 | 490 | E |
| 18828271026 | MAZATUL NUR SYAFIKA | 110 | 65 | 76 | 25 | 25 | 40 | 120 | 90 | 276 | 275 | 551 | D |
| 18828271027 | MIFTAKHUL ULUM | 90 | 40 | 68 | 25 | 30 | 50 | 140 | 90 | 223 | 310 | 533 | D |
| 18828271028 | MUHAMAD ICHSANUDIN | 75 | 20 | 48 | 15 | 20 | 30 | 140 | 70 | 158 | 260 | 418 | E |
| 18828271029 | MUHAMMAD AKMAL RAFLI | 90 | 65 | 76 | 20 | 20 | 40 | 130 | 50 | 251 | 240 | 491 | E |
| 18828271030 | MUHAMMAD HAFIDZ YASIN | 130 | 50 | 72 | 25 | 20 | 30 | 100 | 70 | 277 | 220 | 497 | E |
| 18828271031 | MUHAMMAD IMAM MUZAKI | 145 | 70 | 76 | 35 | 25 | 60 | 150 | 80 | 326 | 315 | 641 | D |
| 18828271032 | MUHAMMAD RIFALDI | 100 | 55 | 72 | 20 | 20 | 30 | 120 | 80 | 247 | 250 | 497 | E |
| 18828271033 | NALENDRATAMA SURYA PRABU LINI BIRU | 100 | 40 | 72 | 10 | 25 | 30 | 110 | 40 | 222 | 205 | 427 | E |
| 18828271034 | NANDA SELFIANA IRYANTI | 70 | 45 | 44 | 0 | 25 | 30 | 80 | 60 | 159 | 195 | 354 | -- |
| 18828271036 | NOLA AZWARNA DELVITA | 100 | 25 | 76 | 20 | 20 | 30 | 90 | 40 | 221 | 180 | 401 | E |
| 18828271037 | NORINA ROSIDA DWI NATALIA | 115 | 55 | 76 | 10 | 30 | 50 | 110 | 60 | 256 | 250 | 506 | D |
| 18828271038 | REAN PARLYN PULUNGAN | 100 | 50 | 68 | 15 | 25 | 50 | 130 | 50 | 233 | 255 | 488 | E |
| 18828271039 | RISKA FEBRIANA | 85 | 30 | 64 | 15 | 25 | 40 | 120 | 50 | 194 | 235 | 429 | E |
| 18828271040 | RISTA LIANI RAGA SAKTI | 60 | 30 | 52 | 5 | 20 | 50 | 80 | 60 | 147 | 210 | 357 | E |
| 18828271041 | RIZKHY MILANDA | 100 | 55 | 60 | 25 | 20 | 30 | 100 | 50 | 240 | 200 | 440 | E |
| 18828271042 | SAIDA HAPIDZA DINAR | 85 | 45 | 80 | 20 | 20 | 40 | 100 | 20 | 230 | 180 | 410 | E |
| 18828271043 | SINTA RAHMAWATI | 110 | 60 | 68 | 20 | 30 | 30 | 140 | 50 | 258 | 250 | 508 | D |
| 18828271044 | SRI WATI | 50 | 25 | 44 | 5 | 15 | 20 | 50 | 30 | 124 | 115 | 239 | -- |
| 18828271045 | SYIFA ANNISA ARIFIN | 70 | 45 | 52 | 25 | 20 | 40 | 90 | 50 | 192 | 200 | 392 | E |
| 18828271046 | TALIA VIDIARTI CARLA LAGARTI | 60 | 50 | 56 | 5 | 15 | 50 | 120 | 30 | 171 | 215 | 386 | E |
| 18828271047 | TITIK PRAYOGATI | 80 | 35 | 56 | 10 | 25 | 20 | 80 | 70 | 181 | 195 | 376 | E |
| 18828271048 | TRI JULIANA | 105 | 60 | 76 | 20 | 20 | 60 | 90 | 50 | 261 | 220 | 481 | E |
| 18828271049 | VENO ADEROSA | 105 | 45 | 48 | 25 | 25 | 50 | 110 | 40 | 223 | 225 | 448 | E |
| 18828271050 | VISTA AULIA DEWI | 125 | 65 | 76 | 20 | 30 | 40 | 130 | 80 | 286 | 280 | 566 | D |
| 18828271051 | WIDYA NURUL AISYIYAH | 100 | 25 | 76 | 15 | 15 | 30 | 100 | 50 | 216 | 195 | 411 | E |
| 18828271052 | WULAN AGUSTIN FAJARWATI | 105 | 50 | 76 | 15 | 30 | 50 | 90 | 30 | 246 | 200 | 446 | E |
| 18848101001 | AZMAN NATAATMADJA | 60 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 55 | 42 | 145 | 122 | 267 | F |
| 18848101002 | ENRIQUE MATHEW TRISTAN | 27 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 40 | 35 | 54 | 75 | 129 | -- |
| 18848101003 | JORDAN MATTHEW CIPUTRA | 42 | 25 | 30 | 20 | 20 | 15 | 35 | 35 | 117 | 105 | 222 | G |
| 18848101004 | JOVAN ALVINO PRATAMA | 36 | 30 | 24 | 20 | 20 | 15 | 35 | 14 | 110 | 84 | 194 | G |
| 18848101005 | KEVIN EDWARD | 63 | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 50 | 42 | 153 | 127 | 280 | F |
| 18848101006 | KHOIRUN NISA | 18 | 10 | 21 | 0 | 0 | 10 | 25 | 28 | 49 | 63 | 112 | -- |
| 18848101007 | M. ILHAM SANI ALAMSYAH | 24 | 15 | 30 | 16 | 15 | 15 | 45 | 28 | 85 | 103 | 188 | G |
| 18848101008 | MUHAMMAD ABYANTO | 36 | 30 | 12 | 16 | 10 | 10 | 35 | 7 | 94 | 62 | 156 | -- |
| 18848101009 | MUHAMMAD IRSYAD OLNEY | 45 | 40 | 30 | 16 | 20 | 10 | 50 | 42 | 131 | 122 | 253 | F |
